Gruppierende Elemente sind Elemente der Textverarbeitung/ Absätze, Listen, Zeilenumbrüche.
Eigentlich zählen auch Überschriften dazu, jedoch werden diese Elemente nach HTML5 Logik zu den Sectioning Elementen gezählt.
siehe auch mediaevent
| Element | Erklärung |
|---|---|
| p | Ein Textabsatz mediaevent sollte nur Text oder Bilder enthalten, sowie Inline- Elemente, jedoch keine Blockelemente. Bei einem Ausruf oder einer Frage, wäre auch ein Textabsatz mit einem Wort möglich. |
| div | Behälter ohne semantische Eigenschaften, der einen inhaltlich zusammen gehörenden Bereich umschließt. Darin können Überschriften, Textabsätze, Inline und Blockelemente enhalten sein. |
| ol | geordnete Liste |
| ul | ungeordnete Liste |
| dl | Themen/ Begriffe und dazugehörige Erklärungen können in einer Descriptionlist zusammengefasst werden. |
| blockquote | Zitat |
| pre | Formatierter Text. Der Text wird mit allen Leerzeichen und Zeilenumbrüchen dargestellt, wie man ihn im Quellcode eingibt. Ein solches Verhalten kann man auch mit CSS white-space erzeugen. siehe auch Zeilenumbruch ermöglichen |
| figure figcaption | Container mit Beschriftung für Bilder, Grafiken, Diagramme, Tabellen, Codelistings, Abbildungen etc. |
| main | Der main Bereich sollte nur einmal vorkommen. Er stellt den hauptsächlichen Inhaltsbereich einer Seite dar. Es ist zwar auch ein "neues" HTML 5 Element. Es gehört aber nicht zu den Sectioning Elementen und sollte nicht innerhalb von Sectioning Elementen oder innerhalb von
<body>
<header></header>
<main>
<section></section>
<section></section>
<article></article>
</main>
<footer></footer>
</body>
|
| hr | semantische Bedeutung Themenwechsel, Horizontale Linie war die frührere Bedeutung |
| br | Zeilenumbruch erzwingen |